Kuidas muutub MiuMjau toodete nähtavus AI jaoks
Praegu saab AI-assistent miumjau.ee tootelehelt kätte nime, hinna ja laoseisu. Brändi, pakendi suurust, kilohinda, koostist ega toiteväärtust ta eraldi väljadena ei näe, seega ei saa ta tooteid võrrelda ega soovitada. Siinne kataloog annab samad 1135 toodet kujul, kust need vastused on otse loetavad.
Mida AI ühe toote kohta teada saab
| Andmeväli (schema.org) | Praegu miumjau.ee | AI-kataloog |
|---|---|---|
| Toote nimi, hind ja laoseis (Product + Offer) kõik tooted | 100 % | 100 % |
| Bränd eraldi väljana kõik tooted | 0 % | 81 % |
| EAN / GTIN kood kõik tooted | 0 % | 56 % |
| Pakendi suurus (kaal või maht) toit ja maiused | 0 % | 94 % |
| Kilohind toidul ja maiustel toit ja maiused | 0 % | 94 % |
| Toiteväärtus numbritena (valk, rasv jne) toit ja maiused | 0 % | 92 % |
| Kellele toode on (kass või koer) kõik tooted | 0 % | 100 % |
Praegune seis: 20 juhuslikult valitud tootelehte miumjau.ee-s, loetud brauseriga, 2026-11-12. AI-kataloogi seis: arvutatud kõigi 1135 toote pealt. Väljad, mida kirjeldusest või nimest kindlalt välja lugeda ei saanud, on jäetud tühjaks, mitte oletatud.
Ostja küsimused, millele AI nüüd vastata saab
| Küsimus | Praegu | AI-kataloogi põhjal |
|---|---|---|
| Mis on MiuMjau odavaim teraviljavaba kassi märgtoit kilohinna järgi? | Valmis vastust ei ole ühelgi lehel. Tuleb avada kõik kategooria tootelehed ja andmed tekstist ise välja lugeda. | Prospera Plus Kitten, pardi ja roheliste ubadega, 28x85g: 9,24 €/kg (65 sobiva toote seast). |
| Millises koera kuivtoidus on kõige rohkem valku? | Valmis vastust ei ole ühelgi lehel. Tuleb avada kõik kategooria tootelehed ja andmed tekstist ise välja lugeda. | Dr Malou topper – külmkuivatatud kana, porgand, kõrvits ja kapsas, 100g: toorvalk 79 % (82 toote seast). |
| Milline lõhega kassi kuivtoit on soodsaim? | Valmis vastust ei ole ühelgi lehel. Tuleb avada kõik kategooria tootelehed ja andmed tekstist ise välja lugeda. | Brit Care Sensitive tundliku seedimisega kassile kalkuni ja lõhega 7kg: 32,68 €, 4,67 €/kg (8 toote seast). |
| Kas MiuMjaul on koerale lambalihaga märgtoitu ja mis see maksab? | Valmis vastust ei ole ühelgi lehel. Tuleb avada kõik kategooria tootelehed ja andmed tekstist ise välja lugeda. | Jah, 13 toodet. Soodsaim kilohinnaga: Brit Premium by Nature koerakonserv lamba ja tatraga 800g, 2,93 € (3,66 €/kg). |
Praeguse llms.txt faili vead
- Esimesed lingid on ostukorv ja kassa (5 keeles)
- Tootekirjelduses on toores HTML (data-start atribuudid)
- 1134 tootest on loetletud 5
Uus llms.txt (9,1 kB, praegune 18,6 kB) juhatab AI kategooriate võrdlustabelite, kogu kataloogi andmefaili ja otsingu juurde.
Mida see aruanne ei tõesta
See mõõdab, kui hästi AI saab tooteid lugeda ja võrrelda. See ei mõõda veel, kui sageli ChatGPT, Gemini või Perplexity MiuMjaud päriselt soovitavad: seda saab mõõta alles siis, kui kataloog on avalik. Mõõtmiseks sobivad ülaltoodud küsimused: küsida neid enne avaldamist ning 2, 4 ja 8 nädalat pärast seda ja lugeda, mitmes vastuses MiuMjau tooted esinevad.
Avalikuks tegemisel peab kataloog asuma miumjau enda aadressil (näiteks ai.miumjau.ee) või viitama iga toote juures algsele lehele, nagu siin tehtud. Muidu võistleks koopia otsingus poe endaga.