# Koeratoit › Märgtoit – MiuMjau

MiuMjau valikus on kategoorias Koeratoit › Märgtoit 73 toodet hinnaga 1,80 € kuni 18,00 €. Soodsaim kilohinna järgi on Kennels Favourite konserv koertele pardilihaga 1240g (2,02 €/kg); kilohindade mediaan on 6,25 €. Suurima toorvalgu sisaldusega on Ibero Natural Junior konserv veisega 1200g (16 %). Teraviljavabu tooteid on 42. Brändid: Ibero (16), Brit Premium (13), Uniq Pets (12), Brit (12), Ontario (10), Polaris (6), Kennels Favourite (3), Falco (1).

Hinnad seisuga 2026-11-12, EUR, käibemaksuga. Müüja: MiuMjau OÜ, https://miumjau.ee

| Toode | Bränd | Pakend | Hind € | Hind €/kg | Põhivalk | Valk % | Rasv % | Teraviljavaba | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennels Favourite konserv koertele pardilihaga 1240g | Kennels Favourite | 1240 g | 2.50 | 2.02 | part | 10.0 | 6.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kennels-favourite-konserv-koertele-pardilihaga-1240g/ |
| Kennels Favourite konserv koertele kanalihaga 1240g | Kennels Favourite | 1240 g | 2.50 | 2.02 | kana | 10.0 | 6.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kennels-favourite-konserv-koertele-kanalihaga-1240g/ |
| Kennels Favourite konserv koertele veiselihaga 1240g | Kennels Favourite | 1240 g | 2.50 | 2.02 | veis | 10.0 | 6.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kennels-favourite-konserv-koertele-veiselihaga-1240g/ |
| Brit Premium by Nature koerakonserv kana ja südametega 800g | Brit Premium | 800 g | 2.93 | 3.66 | kana | 8.0 | 6.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-kana-sudamed-800g/ |
| Brit Premium by Nature kutsikakonserv kalkuni ja maksaga 800g | Brit Premium | 800 g | 2.93 | 3.66 | kalkun | 8.0 | 5.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-kalkun-maks-800g/ |
| Brit Premium by Nature koerakonserv veise ja maoga 800g | Brit Premium | 800 g | 2.93 | 3.66 | veis | 9.0 | 6.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-veise-ja-maoga-800g/ |
| Brit Premium by Nature koerakonserv lamba ja tatraga 800g | Brit Premium | 800 g | 2.93 | 3.66 | lammas | 8.0 | 5.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-lamba-ja-tatraga-800g/ |
| Brit Premium by Nature koerakonserv sealiha ja kõriga 800g | Brit Premium | 800 g | 2.93 | 3.66 | siga | 8.5 | 5.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-sealiha-kori-800g/ |
| Koeravorst Brit Premium kana ja lambaga 800g | Brit Premium | 800 g | 2.93 | 3.66 | kana, lammas | 13.0 | 9.0 |  | https://miumjau.ee/toode/koeravorst-brit-premium-kana-ja-lammas-800g/ |
| Koeravorst Brit Premium kana ja küülikuga 800g | Brit Premium | 800 g | 2.93 | 3.66 | kana, küülik | 12.0 | 9.5 |  | https://miumjau.ee/toode/koeravorst-brit-premium-kana-ja-kuulikuga-800g/ |
| Ibero Natural Junior konserv veisega 1200g | Ibero | 1200 g | 4.49 | 3.74 | veis | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-junior-konserv-veisega-1200g/ |
| Ibero Natural Adult konserv ulukiga 1200g | Ibero | 1200 g | 4.49 | 3.74 |  | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-adult-konserv-ulukiga-1200g/ |
| Ibero Natural Adult konserv lambaga 1200g | Ibero | 1200 g | 4.49 | 3.74 | lammas | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-adult-konserv-lambaga-1200g/ |
| Ibero Natural Adult konserv veisega 1200g | Ibero | 1200 g | 4.49 | 3.74 | veis | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-adult-konserv-veisega-1200g/ |
| Uniq Pets Royal Salmon patee koertele, 12x375g | Uniq Pets | 12 × 375 g | 18.00 | 4.00 | lõhe | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-salmon-patee-koertele-12x375g/ |
| Uniq Pets Royal Beef patee koertele, 12x375g | Uniq Pets | 12 × 375 g | 18.00 | 4.00 | veis | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-beef-patee-koertele-12x375g/ |
| Uniq Pets Royal Chicken patee koertele, 12x375g | Uniq Pets | 12 × 375 g | 18.00 | 4.00 | kana | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-chicken-patee-koertele-12x375g/ |
| Uniq Pets Royal Duck patee koertele, 12x375g | Uniq Pets | 12 × 375 g | 18.00 | 4.00 | part | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-duck-patee-koertele-12x375g/ |
| Uniq Pets Royal Lamb patee koertele, 12x375g | Uniq Pets | 12 × 375 g | 18.00 | 4.00 | lammas | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-lamb-patee-koertele-12x375g/ |
| Uniq Pets Royal Rabbit patee koertele, 12x375g | Uniq Pets | 12 × 375 g | 18.00 | 4.00 | küülik | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-rabbit-patee-koertele-12x375g/ |
| Brit Premium by Nature koerakonserv lamba ja tatraga 6x400g | Brit Premium | 6 × 400 g | 10.13 | 4.22 | lammas | 8.0 | 5.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-lamba-ja-tatraga-6x400g/ |
| Brit Premium by Nature koerakonserv veise ja maoga 6x400g | Brit Premium | 6 × 400 g | 10.13 | 4.22 | veis | 9.0 | 6.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-veise-ja-maoga-6x400g/ |
| Brit Premium by Nature kutsikakonserv kalkuni ja maksaga 6x400g | Brit Premium | 6 × 400 g | 10.13 | 4.22 | kalkun | 8.0 | 5.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-kutsikakonserv-kalkuni-ja-maksaga-6x400g/ |
| Brit Premium by Nature kutsikakonserv kalkuni ja maksaga 400g | Brit Premium | 400 g | 1.80 | 4.50 | kalkun | 8.0 | 5.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-kutsikakonserv-kalkuni-ja-maksaga-400g/ |
| Brit Premium by Nature koerakonserv veise ja maoga 400g | Brit Premium | 400 g | 1.80 | 4.50 | veis | 9.0 | 6.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-veis-magu-400g/ |
| Brit Premium by Nature koerakonserv lamba ja tatraga 400g | Brit Premium | 400 g | 1.80 | 4.50 | lammas | 8.0 | 5.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-by-nature-koerakonserv-lamba-ja-tatraga-400g/ |
| Ibero Natural Adult konserv ulukiga 400g | Ibero | 400 g | 2.09 | 5.22 |  | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-adult-konserv-uluk-400g/ |
| Ibero Natural Adult konserv lambaga 400g | Ibero | 400 g | 2.09 | 5.22 | lammas | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-adult-konserv-lambaga-400g/ |
| Ibero Natural Adult konserv veisega 400g | Ibero | 400 g | 2.09 | 5.22 | veis | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-adult-konserv-veis-400g/ |
| Ibero Natural Junior konserv veisega 400g | Ibero | 400 g | 2.09 | 5.22 | veis | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-junior-konserv-veisega-400g/ |
| Ontario Sensitive monoproteiin pardipatee kõrvitsaga 6x 400g | Ontario | 6 × 400 g | 14.00 | 5.83 | part | 10.8 | 9.8 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-sensitive-monoproteiin-pardipatee-korvitsaga-6x-400g/ |
| Ontario Sensitive monoproteiin kalkunipatee bataadiga 6x 400g | Ontario | 6 × 400 g | 14.00 | 5.83 | kalkun | 10.4 | 9.8 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-sensitive-monoproteiinkalkun-bataat-6x-400g/ |
| Ontario Sensitive monoproteiin lambapatee pruuni riisiga 6x 400g | Ontario | 6 × 400 g | 14.00 | 5.83 | lammas | 10.4 | 9.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-sensitive-monoproteiin-lambapatee-pruuni-riisiga-6x-400g/ |
| Ibero Natural 70% lihaga konserv, part ja pirn 6x400g | Ibero | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | part | 9.5 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-70-lihaga-konserv-part-ja-pirn-6x400g/ |
| Ibero Natural 70% lihaga konserv, kala ja õun 6x400g | Ibero | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | kala | 9.5 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-70-lihaga-konserv-kala-ja-oun-6x400g/ |
| Ibero Natural 70% lihaga konserv, ibeeria siga ja banaan 6x400g | Ibero | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | siga | 9.5 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-70-lihaga-konserv-ibeeria-siga-ja-banaan-6x400g/ |
| Ibero Natural Junior 70% lihaga konserv, kalkun ja banaan 6x400g | Ibero | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | kalkun | 10.0 | 8.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-junior-70-lihaga-konserv-kalkun-ja-banaan-6x400g/ |
| Ibero Natural Junior 70% lihaga konserv, kalkun ja banaan 400g | Ibero | 400 g | 2.50 | 6.25 | kalkun | 10.0 | 8.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-junior-70-lihaga-konserv-kalkun-ja-banaan-400g/ |
| Ibero Natural 70% lihaga konserv, ibeeria siga ja banaan 400g | Ibero | 400 g | 2.50 | 6.25 | siga | 9.5 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-70-lihaga-konserv-ibeeria-siga-ja-banaan-400g/ |
| Ibero Natural 70% lihaga konserv, kala ja õun 400g | Ibero | 400 g | 2.50 | 6.25 | kala | 9.5 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-70-lihaga-konserv-kala-ja-oun-400g/ |
| Ibero Natural 70% lihaga konserv, part ja pirn 400g | Ibero | 400 g | 2.50 | 6.25 | part | 9.5 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ibero-natural-70-lihaga-konserv-part-ja-pirn-400g/ |
| Polaris kanaga monoproteiin koerakonserv 6x400g | Polaris | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | kana | 10.5 | 7.5 |  | https://miumjau.ee/toode/polaris-kanaga-monoproteiin-koerakonserv-6x400g/ |
| Polaris seaga monoproteiin koerakonserv 6x400g | Polaris | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | siga | 10.5 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/polaris-seaga-monoproteiin-koerakonserv-6x400g/ |
| Polaris veisega monoproteiin koerakonserv 6x400g | Polaris | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | veis | 11.0 | 8.0 |  | https://miumjau.ee/toode/polaris-veisega-monoproteiin-koerakonserv-6x400g/ |
| Polaris lambaga monoproteiin koerakonserv 6x400g | Polaris | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | lammas | 11.0 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/polaris-lambaga-monoproteiin-koerakonserv-6x400g/ |
| Polaris vasikaga monoproteiin koerakonserv 6x400g | Polaris | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | vasikas | 11.0 | 7.5 |  | https://miumjau.ee/toode/polaris-vasikaga-monoproteiin-koerakonserv-6x400g/ |
| Polaris kalkuniga monoproteiin koerakonserv 6x400g | Polaris | 6 × 400 g | 15.00 | 6.25 | kalkun | 11.0 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/polaris-kalkuniga-monoproteiin-koerakonserv-6x400g/ |
| Uniq Pets Royal Rabbit patee koertele, 375g | Uniq Pets | 375 g | 2.40 | 6.40 | küülik | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-rabbit-patee-koertele-375g/ |
| Uniq Pets Royal Lamb patee koertele, 375g | Uniq Pets | 375 g | 2.40 | 6.40 | lammas | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-lamb-patee-koertele-375g/ |
| Uniq Pets Royal Duck patee koertele, 375g | Uniq Pets | 375 g | 2.40 | 6.40 | part | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-duck-patee-koertele-375g/ |
| Uniq Pets Royal Chicken patee koertele, 375g | Uniq Pets | 375 g | 2.40 | 6.40 | kana | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-chicken-patee-koertele-375g/ |
| Uniq Pets Royal Beef patee koertele, 375g | Uniq Pets | 375 g | 2.40 | 6.40 | veis | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-beef-patee-koertele-375g/ |
| Uniq Pets Royal Salmon patee koertele, 375g | Uniq Pets | 375 g | 2.40 | 6.40 | lõhe | 7.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-royal-salmon-patee-koertele-375g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv veiselihaga 6x 400g | Brit | 6 × 400 g | 16.00 | 6.67 | veis | 10.0 | 11.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-veiselihaga-6x400g/ |
| Ontario einekotike koerale kana ja köögiviljadega puljongis 300g | Ontario | 300 g | 2.00 | 6.67 | kana | 10.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-einekotike-koerale-kana-koogiviljad-300g/ |
| Ontario einekotike koerale uluki ja köögiviljadega puljongis 300g | Ontario | 300 g | 2.00 | 6.67 |  | 11.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-einekotike-koerale-hirv-koogiviljad-300g/ |
| Ontario einekotike koerale pardi ja köögiviljadega puljongis 300g | Ontario | 300 g | 2.00 | 6.67 | part | 11.0 | 8.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-einekotike-koerale-part-koogiviljad-puljongis-300g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv lambalihaga 6x 400g | Brit | 6 × 400 g | 17.90 | 7.46 | lammas | 9.0 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-lambalihaga-6x-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv lamba ja riisiga 6x 400g | Brit | 6 × 400 g | 17.90 | 7.46 | lammas | 9.0 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-lamba-ja-riisiga-6x-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv küülikulihaga 6x 400g | Brit | 6 × 400 g | 17.90 | 7.46 | küülik | 9.0 | 6.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-kuulikulihaga-6x-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv veise ja riisiga 6x 400g | Brit | 6 × 400 g | 17.90 | 7.46 | veis | 11.0 | 10.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-veise-ja-riisiga-6x-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv kalkuniga 6x 400g | Brit | 6 × 400 g | 17.90 | 7.46 | kalkun | 9.0 | 10.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-kalkuniga-6x400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv kalkuniga 400g | Brit | 400 g | 3.05 | 7.62 | kalkun | 9.0 | 10.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-kalkun-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv veise ja riisiga 400g | Brit | 400 g | 3.05 | 7.62 | veis | 11.0 | 10.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-veis-riis-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv veiselihaga 400g | Brit | 400 g | 3.05 | 7.62 | veis | 10.0 | 11.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-veis-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv küülikulihaga 400g | Brit | 400 g | 3.05 | 7.62 | küülik | 9.0 | 6.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-kuulik-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv lamba ja riisiga 400g | Brit | 400 g | 3.05 | 7.62 | lammas | 9.0 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-lammas-riis-400g/ |
| Brit Mono Protein koera konserv lambalihaga 400g | Brit | 400 g | 3.05 | 7.62 | lammas | 9.0 | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-mono-protein-koera-konserv-lambalihaga-400g/ |
| Ontario koeratoit kana, kalkuni ja köögiviljadega puljongis 300g | Ontario | 300 g | 2.50 | 8.33 | kana, kalkun | 11.0 | 9.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-einekotike-koerale-kana-kalkun-koogiviljad300g/ |
| Ontario einekotike koerale lõhe ja köögiviljadega puljongis 300g | Ontario | 300 g | 2.90 | 9.67 | lõhe | 10.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-einekotike-koerale-lohe-koogiviljad-300g/ |
| Ontario einekotike koerale veise ja köögiviljadega puljongis 300g | Ontario | 300 g | 2.90 | 9.67 | veis | 11.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-einekotike-koerale-veis-koogiviljad-300g/ |
| Ontario einekotike koerale karpkala ja köögiviljadega puljongis 300g | Ontario | 300 g | 2.90 | 9.67 |  | 11.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-einekotike-koerale-karpkala-koogiviljad-300g/ |
| Falco Max Deluxe terved kilud koertele ja kassidele, naturaalne kalakonserv, 400g | Falco | 400 g | 5.50 | 13.75 | kala | 16.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/falco-terved-kilud-koerale-400g/ |
