# Kassitoit › Märgtoit – MiuMjau

MiuMjau valikus on kategoorias Kassitoit › Märgtoit 155 toodet hinnaga 0,80 € kuni 29,90 €. Soodsaim kilohinna järgi on Brit Premium assortii “Sterilised Plate Chunks” 12x100g (7,58 €/kg); kilohindade mediaan on 15,93 €. Suurima toorvalgu sisaldusega on Applaws kassi konserv kana ja pardiga 70g (15 %). Teraviljavabu tooteid on 65. Brändid: Cat Fest (42), Applaws (24), Aatas Cat (19), Ontario (18), Uniq Pets (15), Perfect Cat (14), Prospera Plus (7), Ambrosia (7).

Hinnad seisuga 2026-11-12, EUR, käibemaksuga. Müüja: MiuMjau OÜ, https://miumjau.ee

| Toode | Bränd | Pakend | Hind € | Hind €/kg | Põhivalk | Valk % | Rasv % | Teraviljavaba | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brit Premium assortii “Sterilised Plate Chunks” 12x100g | Brit Premium | 12 × 100 g | 9.10 | 7.58 |  |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-assortii-sterilised-plate-chunks-12x100g/ |
| Brit Premium märgtoit kassipojale valge kalaga, 100g | Brit Premium | 100 g | 0.85 | 8.50 | kala | 9.5 | 5.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-margtoit-kassipojale-valge-kala-100g/ |
| Prospera Plus Kitten, pardi ja roheliste ubadega, 28x85g | Prospera Plus | 28 × 85 g | 22.00 | 9.24 | part | 10.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-kitten-pardi-ja-roheliste-ubadega-28x85g/ |
| Prospera Plus Kitten, lõhe ja porgandiga, 28x85g | Prospera Plus | 28 × 85 g | 22.00 | 9.24 | lõhe | 10.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-kitten-lohe-ja-porgandiga-28x85g/ |
| Prospera Plus Kitten, lõhe ja porgandiga, 85g | Prospera Plus | 85 g | 0.80 | 9.41 | lõhe | 10.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-kitten-lohe-porgand-85g/ |
| Prospera Plus assortii steriliseeritud kassidele, 12x85g | Prospera Plus | 12 × 85 g | 10.00 | 9.80 |  | 10.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-assortii-steriliseeritud-kassidele-12x85g/ |
| Prospera Plus assortii täiskasvanud kassidele 1+, 12x85g | Prospera Plus | 12 × 85 g | 10.00 | 9.80 |  | 10.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-assortii-taiskasvanud-kassidele-1-12x85g/ |
| Prospera Plus assortii kassipoegadele 12x85g | Prospera Plus | 12 × 85 g | 10.00 | 9.80 |  | 10.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-assortii-kassipoegadele-12x85g/ |
| Brit Premium assortii “Family Plate Gravy” 12x85g | Brit Premium | 12 × 85 g | 10.50 | 10.29 |  | 8.5 | 4.5 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-premium-assortii-family-plate-gravy-12x85g/ |
| Brit Care Soup kalkunisupp kassile 75g | Brit Care | 75 g | 0.80 | 10.67 | kalkun | 2.0 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-soup-kalkunisupp-kassile-75g/ |
| Brit Care Soup tuunikalasupp kassile 75g | Brit Care | 75 g | 0.80 | 10.67 | tuunikala | 2.0 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-soup-tuunikalasupp-kassile-75g/ |
| Brit Care Soup lõhesupp kassile 75g | Brit Care | 75 g | 0.80 | 10.67 | lõhe | 2.0 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-soup-lohesupp-kassile-75g/ |
| Kassi kanasupp Brit Care 75g | Brit Care | 75 g | 0.80 | 10.67 | kana | 2.0 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kassi-kanasupp-brit-care-75g/ |
| Pardisupp kassile Brit Care 75g | Brit Care | 75 g | 0.80 | 10.67 | part | 2.0 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kassi-pardisupp-brit-care-75g/ |
| Ontario Tray pasteet kassidele kana ja veisega 115g | Ontario | 115 g | 1.39 | 12.09 | kana, veis | 12.75 | 8.9 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-tray-pasteet-kassidele-kana-ja-veisega-115g/ |
| Ontario Tray pasteet kassidele kana ja maksaga 115g | Ontario | 115 g | 1.39 | 12.09 | kana | 10.39 | 9.07 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-tray-pasteet-kassidele-kana-ja-maksaga-115g/ |
| Perfect Cat konservide MIX, 24x80g | Perfect Cat | 24 × 80 g | 24.00 | 12.50 |  |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-konservide-mix-24x80g/ |
| Perfect Cat tuunikala kalamaimudega kastmes, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | tuunikala | 7.5 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-tuunikala-kalamaimudega-kastmes-80g/ |
| Perfect Cat tuunikala ja krevett kastmes, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | tuunikala, krevett | 7.5 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-tuunikala-ja-krevett-kastmes-80g/ |
| Perfect Cat tuunikala ja krabi kastmes, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | tuunikala | 7.5 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-tuunikala-ja-krabi-kastmes-80g/ |
| Perfect Cat kanafilee kalamaimudega kastmes, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | kana | 7.5 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-kanafilee-kalamaimudega-kastmes-80g/ |
| Perfect Cat kanafilee ja tuunikala kastmes, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | kana, tuunikala | 7.5 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-kanafilee-ja-tuunikala-kastmes-80g/ |
| Perfect Cat kanafilee ja krevett kastmes, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | kana, krevett | 7.5 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-kanafilee-ja-krevett-kastmes-80g/ |
| Perfect Cat kanafilee ja kanasüdamed kastmes, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | kana | 7.5 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-kanafilee-ja-kanasudamed-kastmes-80g/ |
| Perfect Cat kanafilee kastmes, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | kana | 7.5 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-kanafilee-kastmes-80g/ |
| Perfect Cat kana ja krevett želees, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | kana, krevett | 6.5 | 2.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-kana-ja-krevett-zelees-80g/ |
| Perfect Cat kanafilee ja krabi želees, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | kana | 6.5 | 2.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-kanafilee-ja-krabi-zelees-80g/ |
| Perfect Cat tuunikala želees, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | tuunikala | 6.5 | 2.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-tuunikala-zelees-80g/ |
| Perfect Cat tuunikala ja krevett želees, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | tuunikala, krevett | 6.5 | 2.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-tuunikala-ja-krevett-zelees-80g/ |
| Perfect Cat tuunikala ja kana želees, 80g | Perfect Cat | 80 g | 1.00 | 12.50 | tuunikala, kana | 6.5 | 2.0 |  | https://miumjau.ee/toode/perfect-cat-tuunikala-ja-kana-zelees-80g/ |
| Ontario pardijook kassile koos liha tükkidega 135g | Ontario | 135 g | 1.70 | 12.59 | part | 2.6 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-pardijook-kassile-koos-liha-tukkidega-135g/ |
| Ontario tuunikalajook kassipoegadele 135g | Ontario | 135 g | 1.70 | 12.59 | tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-tuunikala-jook-kassipoegadele-135g/ |
| Ontario kanajook kassipoegadele 135g | Ontario | 135 g | 1.70 | 12.59 | kana | 1.6 | 1.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-kanajook-kassipoegadele-koos-liha-tukkidega-135g/ |
| Ontario lõhejook kassile koos kala tükkidega 135g | Ontario | 135 g | 1.70 | 12.59 | lõhe | 2.6 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-lohejook-kassile-koos-kala-tukkidega-135g/ |
| Ontario kanajook kassile koos liha tükkidega 135g | Ontario | 135 g | 1.70 | 12.59 | kana | 2.6 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-kanajook-kassile-koos-liha-tukkidega-135g/ |
| Aatas Cat Creamy Chicken MIX 24 x 80g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | kana |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-creamy-chicken-mix-24-x-80g/ |
| Aatas Cat kreemine konserv kassidele kana ja sardiinidega, 24×80 g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | kana, sardiin |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-kreemine-konserv-kassidele-kana-ja-sardiinidega-24x80g/ |
| Aatas Cat konservid kassidele, 24 x 80g, MIX MAITSED | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 |  |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-kreemine-konserv-kassidele-24-x-80g-mix/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja makrelliga 24 x 80g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | tuunikala |  | 11.5 |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-makrelliga-80-g-24tk/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja tilaapiaga 24 x 80g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-tilaapiaga-80-g-24tk/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja lõhega 24 x 80g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | tuunikala, lõhe |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-lohega-80-g-24tk/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja kana 24 x 80g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | tuunikala, kana |  | 12.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-kana-80-g-24tk/ |
| Aatas Cat kreemine märgtoit kassile kana ja surimi, 24 x 80g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-kreemine-margtoit-kassile-kana-ja-surimi-80-g-24tk/ |
| Aatas Cat kreemine konserv kassidele kana ja tuunikalaga, 24 x 80g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | kana, tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-kreemine-konserv-kassidele-kana-ja-tuunikalaga-80-g-24tk/ |
| Aatas Cat kreemine konserv kassile kana ja valge kalaga 24 x 80g | Aatas Cat | 24 × 80 g | 25.00 | 13.02 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-kreemine-konserv-kassile-kana-ja-valge-kalaga-80-g-24tk/ |
| Ambrosia Cat Adult & Sterilized tursa ja kanaga, 12x85g | Ambrosia | 12 × 85 g | 13.50 | 13.24 | kana | 9.0 | 3.0 |  | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-cat-adult-sterilized-tursa-ja-kanaga-12x85g/ |
| Ambrosia Cat&Kitten Sterilized kalkuni ja kanaga, 12x85g | Ambrosia | 12 × 85 g | 13.50 | 13.24 | kalkun, kana | 9.5 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-catkitten-sterilized-kalkuni-ja-kanaga-12x85g/ |
| Ambrosia Anti-Hairball märgtoit lõhe ja kanaga, 12x85g | Ambrosia | 12 × 85 g | 13.50 | 13.24 | lõhe, kana | 9.0 | 4.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-anti-hairball-margtoit-lohe-ja-kanaga-12x85g/ |
| Ambrosia Sterilized Urinary Care pardi ja kanaga, 12x85g | Ambrosia | 12 × 85 g | 13.50 | 13.24 | part, kana | 9.5 | 3.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-sterilized-urinary-care-pardi-ja-kanaga-12x85g/ |
| Ambrosia Digestive Help Sterilized küüliku ja kanaga, 12x85g | Ambrosia | 12 × 85 g | 13.50 | 13.24 | küülik, kana | 9.0 | 4.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-digestive-kuulik-kana-12x85g/ |
| Prospera Plus Kitten, pardi ja roheliste ubadega, 85g | Prospera Plus | 85 g | 1.15 | 13.53 | part | 10.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-kitten-part-oad-85g/ |
| Catfest tursa ja makrelliga märgtoit õrnas tarretises, 12 × 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 12.00 | 14.29 |  | 9.5 | 0.8 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-tursa-ja-makrelliga-margtoit-ornas-tarretises-12-x-70-g/ |
| CatFest einekotike pardi ja jänesega želees, märgtoit kassidele 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 12.00 | 14.29 | part, jänes | 11.0 | 2.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-einekotike-pardi-ja-janesega-zeleesmargtoit-kassidele-12-x-70-g/ |
| CatFest pardiliha mousse, märgtoit kassipoegadele 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 12.00 | 14.29 | part | 11.0 | 2.0 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-pardiliha-pasteetmargtoit-kassipoegadele-12-x-70-g/ |
| CatFest einekotike kana ja krevettidega želees, 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 12.00 | 14.29 | kana, krevett | 9.5 | 1.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-einekotike-kana-ja-krevettidega-zeleesmargtoit-kassidele-12-x-70-g/ |
| CatFest einekotike kanaga želees, märgtoit kassidele 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 12.00 | 14.29 | kana | 9.5 | 1.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-einekotike-kanaga-zelees-margtoit-kassidele-12-x-70-g/ |
| CatFest einekotike tuunikala ja lõhe želees, märgtoit kassidele 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 12.00 | 14.29 | tuunikala, lõhe | 10.0 | 0.8 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-einekotike-tuunikala-ja-lohega-zeleesmargtoit-kassidele-12-x-70-g/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja lõhega 80 g | Aatas Cat | 80 g | 1.19 | 14.87 | tuunikala, lõhe |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-lohega-80-g/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja veis 80 g | Aatas Cat | 80 g | 1.19 | 14.87 | tuunikala |  | 10.0 |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-veis-80-g/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja kana 80 g | Aatas Cat | 80 g | 1.19 | 14.87 | tuunikala, kana |  | 12.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-kana-80-g/ |
| Aatas Cat kreemine märgtoit kassile kana ja surimi, 80 g | Aatas Cat | 80 g | 1.19 | 14.87 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-kreemine-margtoit-kassile-kana-ja-surimi-80-g/ |
| Aatas Cat kreemine konserv kassidele kana ja tuunikalaga, 80 g | Aatas Cat | 80 g | 1.19 | 14.87 | kana, tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-kreemine-konserv-kassidele-kana-ja-tuunikalaga-80-g/ |
| Aatas Cat kreemine konserv kassidele kana ja sardiinidega, 80 g | Aatas Cat | 80 g | 1.19 | 14.87 | kana, sardiin |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-kreemine-konserv-kassidele-kana-ja-sardiinidega-80-g/ |
| Aatas Cat kreemine konserv kassile kana ja valge kalaga 80 g | Aatas Cat | 80 g | 1.19 | 14.87 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-creamy-chicken-white-fish-konserv-kassile-80-g/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja makrelliga 80 g | Aatas Cat | 80 g | 1.19 | 14.87 | tuunikala |  | 11.5 |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-makrelliga-80g/ |
| Uniq Pets lihaga supp kassidele, kana ja kammkarp 6x60g | Uniq Pets | 6 × 60 g | 5.50 | 15.28 | kana | 5.0 | 0.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-lihaga-supp-kassidele-kana-ja-kammkarp-6x60g/ |
| Uniq Pets lihaga supp kassidele, kana ja küülik 6x60g | Uniq Pets | 6 × 60 g | 5.50 | 15.28 | kana | 5.0 | 0.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-lihaga-supp-kassidele-kana-ja-kuulik-6x60g/ |
| Uniq Pets lihaga supp kassidele, kana ja part 6x60g | Uniq Pets | 6 × 60 g | 5.50 | 15.28 | kana, part | 5.0 | 0.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-lihaga-supp-kassidele-kana-ja-part-6x60g/ |
| Uniq Pets Delight Shake kana ja melon, 6x 60g | Uniq Pets | 6 × 60 g | 5.50 | 15.28 | kana | 6.5 | 2.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-delight-shake-kana-ja-melon-6x-60g/ |
| Uniq Pets Delight Shake part ja pirn, 6x 60g | Uniq Pets | 6 × 60 g | 5.50 | 15.28 | part | 6.5 | 2.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-delight-shake-part-ja-pirn-6x-60g/ |
| Uniq Pets Delight Shake lõhe ja jõhvikatega 6x60g | Uniq Pets | 6 × 60 g | 5.50 | 15.28 | lõhe | 6.5 | 2.0 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-delight-shake-lohe-ja-johvikatega-6x60g/ |
| Uniq Pets patee veise ja psülliumiga, 8x30g | Uniq Pets | 8 × 30 g | 3.80 | 15.83 | veis | 12.0 | 4.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-patee-veise-ja-psulliumiga-8x30g/ |
| Uniq Pets Delicious Pate küüliku ja psülliumiga 8x30g | Uniq Pets | 8 × 30 g | 3.80 | 15.83 | küülik | 12.0 | 4.0 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-delicious-pate-kuuliku-ja-psulliumiga-8x30g/ |
| Uniq Pets Delicious Pate kana ja psülliumiga 8x30g | Uniq Pets | 8 × 30 g | 3.80 | 15.83 | kana | 12.0 | 4.0 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-delicious-pate-kana-ja-psullium-8x30g/ |
| Uniq Pets supp tauriiniga, kana ja köögiviljad, 8x30g | Uniq Pets | 8 × 30 g | 3.80 | 15.83 | kana | 6.5 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-supp-tauriiniga-kana-ja-koogiviljad-8x30g/ |
| Uniq Pets supp kana ja ingveriga, 8x30g | Uniq Pets | 8 × 30 g | 3.80 | 15.83 | kana | 6.5 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-supp-kana-ja-ingveriga-8x30g/ |
| Uniq Pets supp tauriiniga, kana ja krevettidega, 8x30g | Uniq Pets | 8 × 30 g | 3.80 | 15.83 | kana, krevett | 6.5 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-supp-tauriiniga-kana-ja-krevettidega-8x30g/ |
| Ambrosia Cat&Kitten märgtoit kalkuni ja kanaga, 150g | Ambrosia | 150 g | 2.39 | 15.93 | kalkun, kana | 7.0 | 5.8 | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-catkitten-margtoit-kalkuni-ja-kanaga-150g/ |
| Ambrosia Sterilized&Light, Senior lõhe ja kanaga, 150g | Ambrosia | 150 g | 2.39 | 15.93 | lõhe, kana |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-sterilizedlight-senior-lohe-ja-kanaga-150g/ |
| Applaws kassi konservide valik kanaga 12x156g | Applaws | 12 × 156 g | 29.90 | 15.97 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/applaws-kassi-konservide-valik-kanaga-12x156g/ |
| Aatas Cat Tantalizing märgtoit tuunikala ja tilaapiaga 80g | Aatas Cat | 80 g | 1.29 | 16.12 | tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/aatas-cat-tantalizing-margtoit-tuunikala-ja-tilaapiaga-80g/ |
| Uniq Pets Vital Boost jook kassidele kana, lõhe ja mustikatega 8x85ml | Uniq Pets | 8 × 85 ml | 11.00 | 16.18 | kana, lõhe | 1.5 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-vital-boost-jook-kassidele-8x85ml/ |
| Uniq Pets Happy Belly jook kassidele kana, tuunikala ja vaarikatega 8x85ml | Uniq Pets | 8 × 85 ml | 11.00 | 16.18 | kana, tuunikala | 1.5 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-happy-belly-8x85ml/ |
| Uniq Pets Aqua Balance jook kassidele kana, krilli ja lutserniga 8x85ml | Uniq Pets | 8 × 85 ml | 11.00 | 16.18 | kana | 1.5 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-aqua-balance-8x85ml/ |
| Applaws kassi konserv, tuunikala ja krevett 156g | Applaws | 156 g | 2.56 | 16.41 | tuunikala, krevett | 14.0 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/applaws-kassi-konserv-tuunikala-ja-krevett-156g/ |
| Applaws kassi konserv kana ja pardiga 156g | Applaws | 156 g | 2.56 | 16.41 | kana, part |  | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/applaws-kassi-konserv-kana-ja-part-156g/ |
| Applaws kassi konserv kanaga 156g | Applaws | 156 g | 2.56 | 16.41 | kana |  | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/applaws-kassi-konserv-kanaga-156g/ |
| Applaws kassi konserv tuunikalaga 156g | Applaws | 156 g | 2.56 | 16.41 | tuunikala | 14.0 | 1.0 |  | https://miumjau.ee/toode/applaws-kassi-konserv-tuunikalaga-156g/ |
| Applaws kassi konserv ookeanikalaga 156g | Applaws | 156 g | 2.56 | 16.41 |  |  | 2.0 |  | https://miumjau.ee/toode/applaws-kassi-konserv-ookeanikalaga-156g/ |
| Ontario märgtoit kassidele, tuunikala ja lõhe puljongis 15x80g | Ontario | 15 × 80 g | 20.20 | 16.83 | tuunikala, lõhe |  | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-margtoit-kassidele-tuunikala-ja-lohe-puljongis-15x80g/ |
| Ontario märgtoit kassidele, kana ja krabi puljongis 15x80g | Ontario | 15 × 80 g | 20.20 | 16.83 | kana | 8.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-margtoit-kassidele-kana-ja-krabi-puljongis-15x80g/ |
| Ontario märgtoit kassidele, kana ja tursk puljongis 15x80g | Ontario | 15 × 80 g | 20.20 | 16.83 | kana | 9.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-margtoit-kassidele-kana-ja-tursk-puljongis-15x80g/ |
| Ontario märgtoit kassidele, tuunikala puljongis 15x80g | Ontario | 15 × 80 g | 20.20 | 16.83 | tuunikala | 10.0 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-margtoit-kassidele-tuunikala-puljongis-15x80g/ |
| Ontario konserv kassile kana ja lõhega 95g | Ontario | 95 g | 1.60 | 16.84 | kana, lõhe | 14.0 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-konserv-kassile-kana-ja-lohega-95g/ |
| Ontario märgtoit kassidele, tuunikala puljongis 80g | Ontario | 80 g | 1.35 | 16.88 | tuunikala | 10.0 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-margtoit-kassidele-tuunikala-puljongis-80g/ |
| Ontario märgtoit kassidele, kana ja tursk puljongis 80g | Ontario | 80 g | 1.35 | 16.88 | kana | 9.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-margtoit-kassidele-kana-tursk-puljongis-80g/ |
| Ontario märgtoit kassidele, kana ja krabi puljongis 80g | Ontario | 80 g | 1.35 | 16.88 | kana | 8.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-margtoit-kassidele-kana-krabi-puljongis-80g/ |
| Ontario märgtoit kassidele, tuunikala ja lõhe puljongis 80g | Ontario | 80 g | 1.35 | 16.88 | tuunikala, lõhe |  | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-margtoit-kassidele-tuunikala-ja-lohe-puljongis-80g/ |
| Catfest tuunikala ja kammkarbiga tarrendis, 12 × 50 g | Cat Fest | 12 × 50 g | 10.70 | 17.83 | tuunikala | 10.0 | 0.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-tuunikala-ja-kammkarbiga-tarrendis-12-x-50-g/ |
| CatFest tuunikala tarrendis,12x50g |  | 12 × 50 g | 10.70 | 17.83 | tuunikala | 9.0 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-tuunikala-tarrendis12x50g/ |
| CatFest tuunikala ja krevetid tarrendis, 12x50g | Cat Fest | 12 × 50 g | 10.70 | 17.83 | tuunikala, krevett | 10.0 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-tuunikala-krevettidega-tarrendis12x50g/ |
| CatFest tuunikala ja kana tarrendis, 12x50g | Cat Fest | 12 × 50 g | 10.70 | 17.83 | tuunikala, kana | 10.0 | 0.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-tuunikala-ja-kana-tarrendis12x50g/ |
| Ontario konserv kassile kana ja kammkarbiga 95g | Ontario | 95 g | 1.75 | 18.42 | kana | 14.0 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-konserv-kassile-kana-ja-kammkarp-95g/ |
| Ontario konserv kassipoegadele kana ja krevettidega 95g | Ontario | 95 g | 1.75 | 18.42 | kana, krevett | 14.0 | 1.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ontario-konserv-kassile-kana-ja-krevettidega-95g/ |
| Catfest tursafilee märgtoit õrnas tarretises, 12 × 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 15.60 | 18.57 |  | 9.5 | 0.8 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-tursafilee-margtoit-ornas-tarretises-12-x-70-g/ |
| Catfest tursa ja kanaga märgtoit õrnas tarretises, 12 × 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 15.60 | 18.57 | kana | 9.5 | 0.8 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-tursa-ja-kanaga-margtoit-ornas-tarretises-12-x-70-g/ |
| Catfest tursa ja forelliga märgtoit õrnas tarretises, 12 × 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 15.60 | 18.57 | forell | 9.5 | 0.8 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-tursa-ja-forelliga-margtoit-ornas-tarretises-12-x-70-g/ |
| CatFest tursa mousse kassipoegadele,12x70g | Cat Fest | 12 × 70 g | 15.60 | 18.57 |  | 9.5 | 0.8 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-tursa-mousse-kassipoegadele12x70g/ |
| CatFest einekotike lõhega želees, märgtoit kassidele 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 15.60 | 18.57 | lõhe | 8.5 | 2.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-einekotike-lohega-zeleesmargtoit-kassidele-12-x-70-g/ |
| CatFest einekotike pardi ja lõhega želees, märgtoit kassidele 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 15.60 | 18.57 | part, lõhe | 11.0 | 2.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-einekotike-pardi-ja-lohega-zeleesmargtoit-kassidele-12-x-70-g/ |
| CatFest einekotike lõhe ja krabi želees, märgtoit kassidele 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 15.60 | 18.57 | lõhe | 8.5 | 2.5 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-einekotike-lohe-ja-krabi-zelees-margtoit-kassidele-12-x-70-g/ |
| CatFest einekotike pardi ja tuunikalaga želees, märgtoit kassidele 12 x 70 g | Cat Fest | 12 × 70 g | 15.60 | 18.57 | part, tuunikala | 11.0 | 2.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/catfest-einekotike-pardi-ja-tuunikalaga-zeleesmargtoit-kassidele-12-x-70-g/ |
