# Kassitoit › Maiustused – MiuMjau

MiuMjau valikus on kategoorias Kassitoit › Maiustused 83 toodet hinnaga 1,00 € kuni 39,90 €. Soodsaim kilohinna järgi on Ontario maitsev lõhepasta kassidele, 8x90g (16,67 €/kg); kilohindade mediaan on 46,75 €. Suurima toorvalgu sisaldusega on Dr Malou külmkuivatatud 100% pardi rinnafilee kassile, 50g (83 %). Teraviljavabu tooteid on 18. Brändid: Churu (33), Ontario (19), Cat Fest (7), Dr Malou (7), Uniq Pets (5), Beaphar (4), Brit Care (3), Carnilove (3).

Hinnad seisuga 2026-11-12, EUR, käibemaksuga. Müüja: MiuMjau OÜ, https://miumjau.ee

| Toode | Bränd | Pakend | Hind € | Hind €/kg | Põhivalk | Valk % | Rasv % | Teraviljavaba | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario maitsev lõhepasta kassidele, 8x90g | Ontario | 8 × 90 g | 12.00 | 16.67 | lõhe | 2.5 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-lohepasta-kassidele-8x90g/ |
| Ontario maitsev kanapüree kassipoegadele, 8x 90g | Ontario | 8 × 90 g | 12.00 | 16.67 | kana | 5.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-kanapuree-kassipoegadele-8x90g/ |
| Ontario maitsev tuunikala püree kassipoegadele 8x90g | Ontario | 8 × 90 g | 12.00 | 16.67 | tuunikala | 5.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-tuunikala-puree-kassipoegadele-8x90g/ |
| Ontario maitsev kanapüree kassidele, 8x90g | Ontario | 8 × 90 g | 12.00 | 16.67 | kana | 3.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-kanapuree-kassidele-8x90g/ |
| Ontario maitsev pardipasta kassidele 8x90g | Ontario | 8 × 90 g | 12.00 | 16.67 | part | 3.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-pardipasta-kassidele-8x90g/ |
| Ontario maitsev lambapasta kassidele, 8x90g | Ontario | 8 × 90 g | 12.00 | 16.67 | lammas | 3.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-lambapasta-kassidele-8x90g/ |
| Ontario maitsev lõhepasta kassidele, 90g | Ontario | 90 g | 1.90 | 21.11 | lõhe | 2.5 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-lohepasta-kassidele-90g/ |
| Ontario maitsev lambapasta kassidele, 90g | Ontario | 90 g | 1.90 | 21.11 | lammas | 3.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-lambapasta-kassidele-90g/ |
| Ontario maitsev pardipasta kassidele, 90g | Ontario | 90 g | 1.90 | 21.11 | part | 3.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-pardipasta-kassidele-90g/ |
| Ontario maitsev kanapüree kassidele, 90g | Ontario | 90 g | 1.90 | 21.11 | kana | 3.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-kanapuree-kassidele-90g/ |
| Ontario maitsev tuunikala püree kassipoegadele 90g | Ontario | 90 g | 1.90 | 21.11 | tuunikala | 5.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-tuunikala-puree-kassipoegadele-90g/ |
| Ontario maitsev kanapüree kassipoegadele, 90g | Ontario | 90 g | 1.90 | 21.11 | kana | 5.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maitsev-kanapuree-kassipoegadele-90g/ |
| MiuMjau liharohke vorst kassidele kanaga, 80g | MiuMjau | 80 g | 2.00 | 25.00 | kana | 11.8 | 7.4 | jah | https://miumjau.ee/toode/miumjau-liharohke-vorst-kassidele-kanaga-80g/ |
| Uniq Pets BubbleCream tursa, veise, kana ja krilliõliga, 15g x 50tk | Uniq Pets | 50 × 15 g | 22.00 | 29.33 | veis, kana | 7.0 | 0.2 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-bubblecream-tursa-veise-kana-ja-krillioliga-15g-x-50tk/ |
| Uniq Pets Bubble Cream – kana ja kassirohuga kreemjas maius kassidele, 15 g × 50 tk | Uniq Pets | 50 × 15 g | 22.00 | 29.33 | kana | 10.0 | 3.0 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-bubble-cream-kana-ja-kassirohuga-kreemjas-maius-kassidele-15-g-x-50-tk/ |
| Uniq Pets vedelmaius kassidele tursa, veise ja kanaga 15g x 50tk | Uniq Pets | 50 × 15 g | 22.00 | 29.33 | veis, kana | 7.0 | 0.2 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-vedelmaius-kassidele-tursa-veise-ja-kanaga-15g-x-50tk/ |
| Uniq Pets vedelmaius kassidele kanaga 15g x 50tk | Uniq Pets | 50 × 15 g | 22.00 | 29.33 | kana | 10.0 | 3.0 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-vedelmaius-kassidele-kanaga-15g-x-50tk/ |
| CatFest padjakesed kanapüreega kassidele 30g | Cat Fest | 30 g | 1.00 | 33.33 | kana | 20.0 | 15.0 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-padjakesed-kanapureega-kassidele-30g/ |
| CatFest padjakesed lõhepüreega kassidele  30g | Cat Fest | 30 g | 1.00 | 33.33 | lõhe | 25.0 | 15.0 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-padjakesed-lohepureega-kassidele-30g/ |
| CatFest padjakesed veiseliha püreega kassidele 30g | Cat Fest | 30 g | 1.00 | 33.33 | veis | 20.0 | 15.0 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-padjakesed-veiseliha-pureega-kassidele-30g/ |
| CatFest padjakesed  krevetipüreega kassidele 30g | Cat Fest | 30 g | 1.00 | 33.33 | krevett | 20.0 | 15.0 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-padjakesed-krevetipureega-kassidele-30g/ |
| CatFest padjakesed krabipüreega kassidele 30g | Cat Fest | 30 g | 1.00 | 33.33 |  | 20.0 | 15.0 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-padjakesed-krabipureega-kassidele-30g/ |
| Ontario kreemine vedelmaius 5x14g, kana ja multivitamiin | Ontario | 5 × 14 g | 2.49 | 35.57 | kana | 9.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-kreemine-vedelmaius-5x14g-kana-multivit/ |
| Ontario kreemine vedelmaius 5x14g, tuunikala ja lõhe | Ontario | 5 × 14 g | 2.49 | 35.57 | tuunikala, lõhe | 7.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-kreemine-vedelmaius-5x14g-tuunikala-lohe/ |
| Ontario kreemine vedelmaius 5x14g, tuunikala ja krevett | Ontario | 5 × 14 g | 2.49 | 35.57 | tuunikala, krevett | 7.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-kreemine-vedelmaius-5x14g-tuunikala-krevett/ |
| Ontario kreemine vedelmaius 5x14g, tuunikala ja tursk | Ontario | 5 × 14 g | 2.49 | 35.57 | tuunikala | 7.0 | 0.1 |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-kreemine-vedelmaius-5x14g-tuunikala-ja-tursk/ |
| Churu Skin&Coat kreemjas kassimaius kanaga 56g | Churu | 56 g | 2.00 | 35.71 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-skincoat-kreemjas-kassimaius-kanaga-56g/ |
| Churu kreemjas kassimaius tuunikala ja kammkarpidega 56g | Churu | 56 g | 2.00 | 35.71 | tuunikala |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-kreemjas-kassimaius-tuunikala-ja-kammkarpidega-56g/ |
| Churu Kitten kreemjas maius kanaga 56g | Churu | 56 g | 2.00 | 35.71 | kana |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-kitten-kreemjas-maius-kanaga-56g/ |
| Churu kreemine maius kassile kana ja veisega 4x14g | Churu | 4 × 14 g | 2.00 | 35.71 | kana, veis |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-kreemine-maius-kassile-kana-veis-4x14g/ |
| Brit Care Superfruits 100g, heeringas ja astelpaju | Brit Care | 100 g | 3.80 | 38.00 | heeringas |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-superfruits-100g-heeringas-ja-astelpaju/ |
| Brit Care Superfruits 100g, lammas ja kookos | Brit Care | 100 g | 3.80 | 38.00 |  |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-superfruits-100g-lammas-ja-kookos/ |
| Ontario Cheese Bits maiustused tauriiniga 75g | Ontario | 75 g | 2.99 | 39.87 |  | 31.0 |  |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-maiustused-kassile-cheese-bits/ |
| Ontario Hairball maiustused maltoosiga 75g | Ontario | 75 g | 2.99 | 39.87 |  | 31.0 |  |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-hairball-maiustused-maltoosiga-75g/ |
| Ontario Dental maius kassidele suuhügieeni toetav 75g | Ontario | 75 g | 2.99 | 39.87 |  | 28.0 |  |  | https://miumjau.ee/toode/ontario-dental-maius-kassidele-suuhugieeni-toetav-75g/ |
| MiuMjau liharohke vorst kassidele kalkuniga, 80g | MiuMjau | 80 g | 3.50 | 43.75 | kalkun | 10.2 | 11.1 | jah | https://miumjau.ee/toode/miumjau-liharohke-vorst-kassidele-kalkuniga-80g/ |
| Carnilove Crunchy Snack pardi ja vaarikatega, 50g | Carnilove | 50 g | 2.30 | 46.00 | part | 29.0 |  |  | https://miumjau.ee/toode/carnilove-crunchy-snack-pardi-ja-vaarikatega-50g/ |
| Carnilove Crunchy Snack lamba ja põldmarjaga, 50g | Carnilove | 50 g | 2.30 | 46.00 | lammas | 28.0 |  |  | https://miumjau.ee/toode/carnilove-crunchy-snack-lamba-ja-poldmarjaga-50g/ |
| Carnilove Soft Snack sardiin maasikatega, 50g | Carnilove | 50 g | 2.30 | 46.00 | sardiin | 26.0 |  |  | https://miumjau.ee/toode/carnilove-soft-snack-sardiin-maasikatega-50g/ |
| Brit care maiused kassile, rahustav, närvisüsteemi toetav 50g | Brit Care | 50 g | 2.30 | 46.00 |  |  | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-care-maiused-kassile-rahustav-narvisusteemi-toetav-50g/ |
| Churu vedelmaiuste assortii tuunikalaga, 60x14g | Churu | 60 × 14 g | 39.90 | 47.50 | tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-vedelmaiuste-assortii-tuunikalaga-60x14g/ |
| Churu vedelmaiuste assortii kanaga, 60x14g | Churu | 60 × 14 g | 39.90 | 47.50 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-vedelmaiuste-assortii-kanaga-60x14g/ |
| Uniq Pets Purry kuivatatud Jaapani anšoovis, 200g | Uniq Pets | 200 g | 9.90 | 49.50 |  | 16.0 | 3.5 |  | https://miumjau.ee/toode/uniq-pets-purry-kuivatatud-jaapani-ansoovis-200g/ |
| Churu vedelmaiuste assortii kanaga, 20x14g | Churu | 20 × 14 g | 14.90 | 53.21 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-vedelmaiuste-assortii-kanaga-20x14g/ |
| Churu Pops maius kassile kana ja tuunikalaga 60g | Churu | 60 g | 3.30 | 55.00 | kana, tuunikala |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-pops-maius-kassile-kana-ja-tuunikalaga-60g/ |
| Churu Pops maius kassile tuunikalaga 60g | Churu | 60 g | 3.30 | 55.00 | tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-pops-maius-kassile-tuunikalaga-60g/ |
| Churu Pops maiused kassile kanaga 4x15g | Churu | 4 × 15 g | 3.30 | 55.00 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-pops-maiused-kassile-kanaga-4x15g/ |
| CatFest Dental krõbedad padjakesed lõhega, 30g | Cat Fest | 30 g | 1.70 | 56.67 | lõhe | 20.0 | 15.0 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-dental-krobedad-padjakesed-lohega-30g/ |
| CatFest Dental krõbedad padjakesed kanaga, 30g | Cat Fest | 30 g | 1.70 | 56.67 | kana | 20.0 | 15.0 |  | https://miumjau.ee/toode/catfest-dental-krobedad-padjakesed-kanaga-30g/ |
| Churu kreemjas kassimaius kana ja kammkarpidega 56g | Churu | 56 g | 3.30 | 58.93 | kana | 8.5 | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/churu-kreemjas-kassimaius-kana-ja-kammkarpidega-56g/ |
| Churu Skin&Coat kreemjas kassimaius tuunikalaga 56g | Churu | 56 g | 3.30 | 58.93 | tuunikala |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-skincoat-kreemjas-kassimaius-tuunikalaga-56g/ |
| Churu kreemjas kassimaius tuunikala ja lõhega 56g | Churu | 56 g | 3.30 | 58.93 | tuunikala, lõhe |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-kreemjas-kassimaius-tuunikala-ja-lohega-56g/ |
| Churu Hairball kreemjas kassimaius tuunikalaga 56g | Churu | 56 g | 3.30 | 58.93 | tuunikala |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-hairball-kreemjas-kassimaius-tuunikalaga-56g/ |
| Churu maius kassidele lõhega, 4x14g | Churu | 4 × 14 g | 3.30 | 58.93 | lõhe |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-maius-kassidele-lohega-4x14g/ |
| Churu maius kassile kana, juustu ja veisega 4x14g | Churu | 4 × 14 g | 3.30 | 58.93 | kana, veis |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-kreemine-maius-kassile-kanajuustveis-4x14g/ |
| Churu kreemine maius kassile tuunikala ja veisega 4x14g | Churu | 4 × 14 g | 3.30 | 58.93 | tuunikala, veis |  | 0.5 |  | https://miumjau.ee/toode/churu-kreemine-maius-kassile-tuunikala-veis/ |
| Churu Kitten maius kassipoegadele tuunikalaga 4x14g | Churu | 4 × 14 g | 3.30 | 58.93 | tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-kitten-maius-kassipoegadele-tuunikalaga-4x14g/ |
| Churu vedelmaius Hairball chicken 4x14g | Churu | 4 × 14 g | 3.30 | 58.93 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-vedelmaius-hairball-chicken-4x14g/ |
| Churu Rolls maius kassidele kana ja tuunikalaga 40g | Churu | 40 g | 3.00 | 75.00 | kana, tuunikala |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-rolls-maius-kassidele-kana-ja-tuunikalaga-40g/ |
| Churu Rolls maius kassidele kana, tuunikala ja kammkarpidega 40g | Churu | 40 g | 3.00 | 75.00 | kana, tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-rolls-maius-kassidele-kana-tuunikala-ja-kammkarpidega-40g/ |
| Churu Rolls maiused kassile kanaga 4x10g | Churu | 4 × 10 g | 3.00 | 75.00 | kana | 28.0 |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-rolls-maiused-kassile-kanaga-4x10g/ |
| Beaphar Catnip bits maiused 35g, 75tk | Beaphar | 35 g | 3.50 | 100.00 |  | 30.0 | 8.9 |  | https://miumjau.ee/toode/beaphar-catnip-bits-maiused-35g-75tk/ |
| Churu Fun Bites kassidele kana, juustu, tuunikalaga 12g x 8pk | Churu | 8 × 12 g | 10.20 | 106.25 | kana, tuunikala | 24.0 | 3.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-fun-bites-kassidele-kana-juustu-tuunikalaga-12g-x-8pk/ |
| Churu Fun Bites kassidele kanaga 12g x 8pk | Churu | 8 × 12 g | 10.20 | 106.25 | kana | 24.0 | 3.0 |  | https://miumjau.ee/toode/churu-fun-bites-kassidele-kanaga-12g-x-8pk/ |
| Churu Fun Bites kreemised kassimaiused kana ja kõrvitsaga 8x12g | Churu | 8 × 12 g | 10.20 | 106.25 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-fun-bites-kreemised-kassimaiused-kanaga-8x12g/ |
| Churu Tidbits maius kassidele kana ja dashi, 3x12g | Churu | 3 × 12 g | 3.95 | 109.72 | kana | 20.0 | 4.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-tidbits-maius-kassidele-kana-ja-dashi-3x12g/ |
| Churu Tidbits tuunikala maius kassidele, 3x12g | Churu | 3 × 12 g | 3.95 | 109.72 | tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-tidbits-tuunikala-maius-kassidele/ |
| Churu Bites kassimaius kana ja tuunikalaga 30g | Churu | 30 g | 3.30 | 110.00 | kana, tuunikala |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/churu-bites-kassimaius-kana-ja-tuunikalaga-30g/ |
| Churu Bites maiused kassile kanaga 3x10g | Churu | 3 × 10 g | 3.30 | 110.00 | kana |  | 22.0 |  | https://miumjau.ee/toode/churu-bites-maiused-kassile-kanaga-3x10g/ |
| Churu Bites kana, tuunikala ja lõhega 3x10g | Churu | 3 × 10 g | 3.30 | 110.00 | kana, tuunikala, lõhe |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-bites-kana-tuunikala-ja-lohega-3x10g/ |
| Cat-a-dent bits Beaphar maiuspala kassidele 35g | Beaphar | 35 g | 3.90 | 111.43 |  | 28.6 | 6.3 |  | https://miumjau.ee/toode/cat-a-dent-bits-beaphar-maiuspala-kassidele-35g/ |
| Beaphar Vit-Bits vitamiinipastaga maius 35g | Beaphar | 35 g | 4.50 | 128.57 |  | 31.0 | 10.0 |  | https://miumjau.ee/toode/beaphar-vit-bits-vitamiinipastaga-kassimaius-35g/ |
| Beaphar stressi alandavad maiustused 35g | Beaphar | 35 g | 4.80 | 137.14 |  |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/beaphar-stressi-alandavad-maiustused-35g/ |
| Dr Malou külmkuivatatud lõhe kuubikud kassidele, 50g | Dr Malou | 50 g | 6.90 | 138.00 | lõhe | 75.0 | 11.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/dr-malou-kulmkuivatatud-100-lohe-kuubikud-50g/ |
| Dr Malou külmkuivatatud 100% lamba maks, 50g | Dr Malou | 50 g | 6.90 | 138.00 | lammas | 67.0 | 14.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/dr-malou-kulmkuivatatud-100-lamba-maks-50g/ |
| Dr Malou külmkuivatatud 100% pardi rinnafilee kassile, 50g | Dr Malou | 50 g | 6.90 | 138.00 | part | 83.0 | 4.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/dr-malou-kulmkuivatatud-100-pardi-rinnafilee-50g/ |
| Dr Malou külmkuivatatud kana rinnafilee kuubikud, 50g | Dr Malou | 50 g | 6.90 | 138.00 | kana | 83.0 | 4.0 |  | https://miumjau.ee/toode/dr-malou-kulmkuivatatud-kana-rinnafilee-kuubikud-50g/ |
| Külmkuivatatud 100% tuunikala kuubikud Dr Malou, 50g | Dr Malou | 50 g | 6.90 | 138.00 | tuunikala | 80.0 | 6.0 |  | https://miumjau.ee/toode/dr-malou-100-kulmkuivatatud-tuunikala-kuubikud-50g/ |
| Dr Malou külmkuivatatud maiused kanafilee ja odraheinaga 50g | Dr Malou | 50 g | 6.90 | 138.00 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/dr-malou-kulmkuivatatud-maiused-kanafilee-ja-odraheinaga-50g/ |
| Dr Malou külmkuivatatud pulgakommid kassile 25g, 15tk | Dr Malou | 25 g | 9.90 | 396.00 |  | 72.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/dr-malou-kulmkuivatatud-pulgakommid-kassile-25g-15tk/ |
| Churu kreemine maius kassile tuunikala ja kanaga | Churu |  | 2.00 |  | tuunikala, kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-kreemine-maius-kassile-tuunikala-ja-kanaga-4x14g/ |
| Churu vedelmaius kassidele tuunikalaga | Churu |  | 3.30 |  | tuunikala |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/churu-vedelmaius-kassidele-tuunikalaga-4x14g/ |
| Churu kassi maiuste assortii kana ja veisega 20 tk | Churu |  | 14.90 |  | kana, veis |  | 7.0 |  | https://miumjau.ee/toode/churu-cat-varieties-chicken-with-beef-14g-x-20tubes/ |
