# Kassitoit › Kuivtoit – MiuMjau

MiuMjau valikus on kategoorias Kassitoit › Kuivtoit 62 toodet hinnaga 9,50 € kuni 68,90 €. Soodsaim kilohinna järgi on Brit Care Senior Weight Control kuivtoit kassile 7kg (4,44 €/kg); kilohindade mediaan on 8,12 €. Suurima toorvalgu sisaldusega on Külmkuivatatud toit kassipoegadele Dr Malou – kana, kitsepiima ja munakollasega, 1kg (67 %). Teraviljavabu tooteid on 41. Brändid: Brit Care (15), Ibero (14), Platinum (10), Dr Malou (9), Ambrosia (8), Prospera Plus (6).

Hinnad seisuga 2026-11-12, EUR, käibemaksuga. Müüja: MiuMjau OÜ, https://miumjau.ee

| Toode | Bränd | Pakend | Hind € | Hind €/kg | Põhivalk | Valk % | Rasv % | Teraviljavaba | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brit Care Senior Weight Control kuivtoit kassile 7kg | Brit Care | 7 kg | 31.08 | 4.44 |  | 34.0 | 15.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-senior-weight-control-kuivtoit-kassile-7kg/ |
| Brit Care Indoor Anti-stress kuivtoit kassile, kana 7kg | Brit Care | 7 kg | 31.08 | 4.44 | kana |  | 13.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-indoor-anti-stress-kuivtoit-kassile-kana-7kg/ |
| Brit Care Kitten kuivtoit kassipojale kalkuni ja kanaga 7kg | Brit Care | 7 kg | 31.08 | 4.44 | kalkun, kana |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-kitten-kuivtoit-kassipojale-kalkuni-ja-kanaga-7kg/ |
| Brit Care Sterilized Immunity support kuivtoit kassile sealihaga 7kg | Brit Care | 7 kg | 32.48 | 4.64 | siga | 33.0 | 12.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-care-sterilized-immunity-support-kuivtoit-kassile-sealihaga-7kg/ |
| Brit Care Sensitive tundliku seedimisega kassile kalkuni ja lõhega 7kg | Brit Care | 7 kg | 32.68 | 4.67 | kalkun, lõhe |  | 16.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-sensitive-tundliku-seedimisega-kassile-kalkuni-ja-lohega-7kg/ |
| Brit Care Sensitive kuivtoit küülikulihaga ster. kassile 7kg | Brit Care | 7 kg | 32.68 | 4.67 | küülik |  | 13.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-sensitive-kuivtoit-kuulikulihaga-ster-kassile-7kg/ |
| Brit Care Haircare lõhe ja kanaga, teraviljavaba 7kg | Brit Care | 7 kg | 32.68 | 4.67 | lõhe, kana | 31.0 | 16.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-haircare-lohe-ja-kanaga-teraviljavaba-7kg/ |
| Brit Care Indoor Anti-stress kuivtoit kassile, kana 2kg | Brit Care | 2 kg | 11.20 | 5.60 | kana |  | 13.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-indoor-anti-stress-kuivtoit-kassile-kana-2kg/ |
| Brit Care Sterilized Urinary kuivtoit ster. kassile 2kg | Brit Care | 2 kg | 11.20 | 5.60 |  |  | 13.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-sterilized-urinary-kuivtoit-ster-kassile-2kg/ |
| Brit Care Adult Activity Support kuivtoit aktiivsele kassile 2kg | Brit Care | 2 kg | 11.20 | 5.60 |  |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-adult-activity-support-kuivtoit-aktiivsele-kassile-2kg/ |
| Brit Care Kitten kuivtoit kassipojale kalkuni ja kanaga 2kg | Brit Care | 2 kg | 11.20 | 5.60 | kalkun, kana |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-kitten-kuivtoit-kassipojale-kalkuni-ja-kanaga-2kg/ |
| Brit Care Senior Weight Control kuivtoit kassile 2kg | Brit Care | 2 kg | 11.20 | 5.60 |  | 34.0 | 15.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-senior-weight-control-kuivtoit-kassile-2kg/ |
| Prospera Plus Adult 1+ Chicken Optimal Wellness, 7kg | Prospera Plus | 7 kg | 40.90 | 5.84 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-adult-1-chicken-optimal-wellness-7kg/ |
| Prospera Plus Adult 1+ Delicate Digestion 7kg | Prospera Plus | 7 kg | 40.90 | 5.84 |  |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-adult-1-delicate-digestion-7kg/ |
| Brit Care Sterilized Immunity support kuivtoit kassile sealihaga 2kg | Brit Care | 2 kg | 12.18 | 6.09 | siga | 33.0 | 12.0 |  | https://miumjau.ee/toode/brit-care-sterilized-immunity-support-kuivtoit-kassile-sealihaga-2kg/ |
| Brit Care Sensitive putukaproteiini ja värske heeringaga 2kg | Brit Care | 2 kg | 12.18 | 6.09 | putukad, heeringas | 34.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-sensitive-putukaproteiini-ja-varske-heeringaga-2kg/ |
| Brit Care Sensitive kuivtoit küülikulihaga ster. kassile 2kg | Brit Care | 2 kg | 12.25 | 6.12 | küülik |  | 13.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/brit-care-sensitive-kuivtoit-kuulikulihaga-ster-kassile-2kg/ |
| Prospera Plus Kitten Chicken Healthy Development, 2kg | Prospera Plus | 2 kg | 13.00 | 6.50 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-kitten-chicken-healthy-development-2kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Adult ulukiga, 10kg | Ibero | 10 kg | 68.90 | 6.89 |  | 33.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-cat-grainfree-adult-ulukiga-10kg/ |
| Ibero Cat Grainfree adult lõhega, 10kg | Ibero | 10 kg | 68.90 | 6.89 | lõhe | 33.0 | 15.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-cat-grainfree-adult-lohega-10kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Digestive küülikuga, 10kg | Ibero | 10 kg | 68.90 | 6.89 | küülik | 33.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-cat-grainfree-digestive-kuulikuga-10kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Kitten kassipoegadele kanaga, 10kg | Ibero | 10 kg | 68.90 | 6.89 | kana | 36.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-grainfree-kitten-kassipoegadele-kanaga-10kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Adult Anti-hairball kassidele kalkuniga, 10kg | Ibero | 10 kg | 68.90 | 6.89 | kalkun | 34.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-grainfree-adult-kassidele-kalkuniga-10kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Adult kassidele kanaga, 10kg | Ibero | 10 kg | 68.90 | 6.89 | kana | 34.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-grainfree-adult-kassidele-kanaga-10kg/ |
| Ambrosia kuivtoit kassile, forell ja jänes, 5kg | Ambrosia | 5 kg | 35.00 | 7.00 | forell, jänes | 34.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-kuivtoit-forell-janes-5kg/ |
| Prospera Plus Sterilized 1+ Chicken Weight Balance, 2kg | Prospera Plus | 2 kg | 15.90 | 7.95 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-sterilized-1-chicken-weight-balance-2kg/ |
| Prospera Plus Sterilized 1+ Chicken Urinary, 2kg | Prospera Plus | 2 kg | 15.90 | 7.95 | kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-sterilized-1-chicken-urinary-2kg/ |
| Prospera Plus Adult 1+ Delicate Digestion 2kg | Prospera Plus | 2 kg | 15.90 | 7.95 |  |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/prospera-plus-adult-1-delicate-digestion-2kg/ |
| Ambrosia kuivtoit kassile, kalkun ja heeringas, 5kg | Ambrosia | 5 kg | 39.90 | 7.98 | kalkun, heeringas |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-kuivtoit-kalkun-heeringas-5kg/ |
| Ambrosia kuivtoit kassile, lõhe ja kana, 5kg | Ambrosia | 5 kg | 39.90 | 7.98 | lõhe, kana |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-dry-food-lohe-kana-5kg/ |
| Ambrosia kuivtoit kassile / kassipojale, kalkun ja kana 5kg | Ambrosia | 5 kg | 39.90 | 7.98 | kalkun, kana |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-dry-food-kalkun-kana-5kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Digestive küülikuga, 2kg | Ibero | 2 kg | 16.50 | 8.25 | küülik | 33.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-cat-digestive-rabbit-2kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Senior küülikuga, 2kg | Ibero | 2 kg | 16.50 | 8.25 | küülik | 32.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-cat-senior-rabbit-2kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Senior kalkuniga, 2kg | Ibero | 2 kg | 16.50 | 8.25 | kalkun | 32.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-cat-senior-turkey-2kg/ |
| Ibero Cat Grainfree adult lõhega, 2kg | Ibero | 2 kg | 16.50 | 8.25 | lõhe | 33.0 | 15.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-teraviljavaba-taissoot-taiskasvanud-kassidele-lohega-2kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Adult ulukiga, 2kg | Ibero | 2 kg | 16.50 | 8.25 |  | 33.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-teraviljavaba-taissoot-taiskasvanud-kassidele-ulukiga-2kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Sterilized kalkuniga, 2kg | Ibero | 2 kg | 16.50 | 8.25 | kalkun | 34.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-cat-sterilized-turkey-2kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Adult Anti-hairball kalkuniga, 2kg | Ibero | 2 kg | 16.50 | 8.25 | kalkun | 34.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-grainfree-adult-anti-hairball-kassidele-kalkuniga-2kg/ |
| Ibero Cat Grainfree Kitten kassipoegadele kanaga, 2kg | Ibero | 2 kg | 16.50 | 8.25 | kana | 36.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ibero-grainfree-kitten-kassipoegadele-kanaga-2kg/ |
| Ambrosia kuivtoit kassile, kalkun, heeringas, 1.5kg | Ambrosia | 1.5 kg | 14.90 | 9.93 | kalkun, heeringas |  |  |  | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-kuivtoit-kalkun-heeringas/ |
| Ambrosia kuivtoit kassile, lõhe ja kana, 1.5kg | Ambrosia | 1.5 kg | 14.90 | 9.93 | lõhe, kana |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-dry-food-lohe-kana/ |
| Ambrosia kuivtoit kassile / kassipojale, kalkun ja kana, 1.5kg | Ambrosia | 1.5 kg | 14.90 | 9.93 | kalkun, kana |  |  | jah | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-dry-food-kalkun-kana/ |
| Ambrosia kuivtoit kassile, part ja kalkun, 1.5kg | Ambrosia | 1.5 kg | 14.90 | 9.93 | part, kalkun | 38.0 |  |  | https://miumjau.ee/toode/ambrosia-kuivtoit-kassile-part-ja-kalkun-1500g/ |
| Platinum Meatcrisp Adult kuivtoit kanaga 3 kg | Platinum | 3 kg | 30.78 | 10.26 | kana | 35.0 | 17.0 |  | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-adult-kuivtoit-kanaga-3-kg/ |
| Platinum MeatCrisp Sterilised kuivtoit kassile kanaga 3 kg | Platinum | 3 kg | 30.78 | 10.26 | kana | 36.0 | 11.0 |  | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-sterilised-kuivtoit-kassile-kanaga-3kg/ |
| Platinum MeatCrisp kuivtoit kassile kalaga 3kg | Platinum | 3 kg | 32.85 | 10.95 | kala | 35.0 | 16.0 |  | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-kuivtoit-kassile-kalaga-3kg/ |
| Platinum MeatCrisp Kitten kuivtoit kassipojale kanaga 3 kg | Platinum | 3 kg | 33.75 | 11.25 | kana | 40.0 | 19.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-kitten-kuivtoit-kassipojale-kanaga-3-kg/ |
| Platinum MeatCrisp kuivtoit kassipoegadele kalaga, 3 kg | Platinum | 3 kg | 35.55 | 11.85 | kala | 40.0 | 18.0 |  | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-kuivtoit-kassipoegadele-kalaga-3kg/ |
| Platinum MeatCrisp Kitten kuivtoit kassipojale kanaga 1.5 kg | Platinum | 1.5 kg | 19.98 | 13.32 | kana | 40.0 | 19.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-kitten-kuivtoit-kassipojale-kanaga-1-5-kg/ |
| Platinum Meatcrisp Adult kuivtoit kanaga 1.5 kg | Platinum | 1.5 kg | 19.98 | 13.32 | kana | 35.0 | 17.0 |  | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-adult-kuivtoit-kanaga-1-5-kg/ |
| Platinum MeatCrisp Sterilised kuivtoit kassile kanaga 1.5 kg | Platinum | 1.5 kg | 19.98 | 13.32 | kana | 36.0 | 11.0 |  | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-sterilised-kuivtoit-kassile-kanaga-1500g/ |
| Platinum MeatCrisp kuivtoit kassile kalaga 1.5 kg | Platinum | 1.5 kg | 20.70 | 13.80 | kala | 35.0 | 16.0 |  | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-kuivtoit-kassile-kalaga-1500g/ |
| Platinum MeatCrisp kuivtoit kassipoegadele kalaga, 1.5 kg | Platinum | 1.5 kg | 21.96 | 14.64 | kala | 40.0 | 18.0 |  | https://miumjau.ee/toode/platinum-meatcrisp-kuivtoit-kassipoegadele-kalaga-1500g/ |
| Külmkuivatatud toit kassidele pardi ja lambaga Dr Malou, 1kg | Dr Malou | 1 kg | 44.40 | 44.40 | part, lammas | 58.0 | 30.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kulmkuivatatud-toit-kassidele-pardi-ja-lambaga-dr-malou-1kg/ |
| Külmkuivatatud toit kassidele kana ja lõhega Dr Malou, 1kg | Dr Malou | 1 kg | 44.40 | 44.40 | kana, lõhe | 64.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/kulmkuivatatud-toit-kassidele-kana-ja-lohega-dr-malou-1kg/ |
| Külmkuivatatud kassitoit Dr Malou – kana ja kanasüdamed, 1kg | Dr Malou | 1 kg | 44.40 | 44.40 | kana | 65.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/kulmkuivatatud-kassitoit-dr-malou-kana-ja-kanasudamed-1kg/ |
| Külmkuivatatud toit kassipoegadele Dr Malou – kana, kitsepiima ja munakollasega, 1kg | Dr Malou | 1 kg | 44.40 | 44.40 | kana | 67.0 | 18.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kulmkuivatatud-dr-malou-kitten1kg/ |
| Külmkuivatatud toit kassipoegadele Dr Malou – kana, kitsepiima ja munakollasega, 500g | Dr Malou | 500 g | 26.50 | 53.00 | kana | 67.0 | 18.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kulmkuivatatud-dr-malou-kitten-500g/ |
| Külmkuivatatud toit kassidele pardi ja lambaga Dr Malou, 500g | Dr Malou | 500 g | 26.75 | 53.50 | part, lammas | 58.0 | 30.0 | jah | https://miumjau.ee/toode/kulmkuivatatud-toit-kassidele-pardi-ja-lambaga-dr-malou-500g/ |
| Külmkuivatatud toit kassidele kana ja lõhega Dr Malou, 500g | Dr Malou | 500 g | 26.75 | 53.50 | kana, lõhe | 64.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/kulmkuivatatud-toit-kassidele-kana-ja-lohega-dr-malou-500g/ |
| Külmkuivatatud kassitoit Dr Malou – kana ja kanasüdamed, 500g | Dr Malou | 500 g | 26.75 | 53.50 | kana | 65.0 |  | jah | https://miumjau.ee/toode/kulmkuivatatud-kassitoit-dr-malou-kana-ja-kanasudamed-500g/ |
| Dr Malou topper – külmkuivatatud kana, munakollane ja odrahein, 100g | Dr Malou | 100 g | 9.50 | 95.00 | kana | 49.0 | 26.0 |  | https://miumjau.ee/toode/dr-malou-topper-kulmkuivatatud-kana-munakollane-ja-odrahein-100g/ |
